Trender från 8/1/2026 vid 13:25
| TID | Temp °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Nuvarande | -16.1 | 1.0 | 2.1 | N | 89 | 1022.3 | 0.0 |
| 5 minuter sedan | -16.1 | 1.0 | 3.1 | N | 89 | 1022.3 | 0.0 |
| 10 minuter sedan | -16.1 | 1.5 | 2.1 | N | 89 | 1022.4 | 0.0 |
| 15 minuter sedan | -16.1 | 1.0 | 2.1 | N | 89 | 1022.4 | 0.0 |
| 20 minuter sedan | -16.2 | 1.0 | 1.5 | N | 89 | 1022.4 | 0.0 |
| 30 minuter sedan | -16.2 | 1.0 | 1.5 | N | 89 | 1022.3 | 0.0 |
| 45 minuter sedan | -16.3 | 0.5 | 1.5 | N | 88 | 1022.3 | 0.0 |
| 60 minuter sedan | -16.3 | 1.5 | 3.1 | N | 88 | 1022.2 | 0.0 |
| 75 minuter sedan | -16.3 | 1.5 | 3.1 | N | 89 | 1022.3 | 0.0 |
| 90 minuter sedan | -16.4 | 1.0 | 2.6 | N | 89 | 1022.2 | 0.0 |
| 105 minuter sedan | -16.4 | 1.0 | 1.5 | N | 89 | 1022.2 | 0.0 |
| 120 minuter sedan | -16.6 | 1.0 | 1.5 | N | 88 | 1022.3 | 0.0 |
Rekord och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| Idag | 0.0 mm (0.0 mm Senaste timmen) | Idag | 10 dagar sedan senaste regn den 29/12/2025 02:08 |
| Igår | 0.0 mm | Vecka | 0.0 mm de senaste 7 dagarna. |
| Månad | 0.0 mm (0 regndagar denne månad) | Månad | 5.0 mm senaste månaden. |
| År | 0.0 mm ( 0 regndagar detta år) | År | 0.0 mm totalt förra året vid denna tid. |
| TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | -16.1 °C vid 03:45 | Max > 30 °C | 0 dagar |
| Igår | -15.8 °C vid 12:03 | Max > 25 °C | 0 dagar |
| Månad | -12.8 °C den 1/1/2026 | Varmaste dag | -13.7 °C den 1/1/2026 |
| År | -12.8 °C den 1/1/2026 | Varmatste natt | -13.9 °C den 2/1/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | -17.2 °C vid 07:36 | Min < 0 °C | 8 dagar |
| Igår | -19.1 °C vid 00:00 | Min < -15 °C | 8 dagar |
| Månad | -26.3 °C den 4/1/2026 | Kallaste dag | -25.3 °C den 4/1/2026 |
| År | -26.3 °C den 4/1/2026 | Kallaste natt | -23.6 °C den 4/1/2026 |
| BAROMETER LOWS | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| Idag | 1022.1 hPa vid 12:32 | Idag | -23.9 °C vid 11:52 |
| Igår | 1023.4 hPa vid 22:58 | Igår | -22.5 °C vid 18:02 |
| Månad | 994.7 hPa den 1/1/2026 | Månad | -28.2 °C den 4/1/2026 |
| År | 994.7 hPa den 1/1/2026 | År | -28.2 °C den 4/1/2026 |
Vind information
| NUVARANDE |
|
|
| Nu | 1.1 m/s N | |
| Vindby | 0.4 m/s N | |
| Vindby/tim | 3.1 m/s | |
| VINDBY MAX. | ||
| Idag | 3.6 m/s N vid 11:52 | |
| Igår | 2.7 m/s vid 17:09 | |
| Månad | 4.9 m/s den 1/1/2026 | |
| År | 4.9 m/s den 1/1/2026 | |
| VINDBY MEDEL MAX. | ||
| Idag | 1.5 m/s N vid 12:12 | |
| Igår | 1.4 m/s vid 17:26 | |
| Månad | 3.1 m/s den 1/1/2026 | |
| År | 3.1 m/s den 1/1/2026 | |
| VIND RUN | ||
| Idag | 34.78 km | |
| Månad | 133.94 km | |
| År | 133.94 km | |