Temperaturrapport (°C)

Rapport för År 2026

Senast uppdaterad 19/10/2026 00:35.

Andra år:






Meteorologiska säsonger för norra halvklotet
Vinter: December, Januari, Februari
Vår: Mars, April, Maj
Sommar: Juni, Juli, Augusti
Höst: September, Oktober, November

 Daglig detaljMånatlig summeringSäsongssummering 


DagJanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-12.8 -18.0 -9.0 -10.6 -4.2 -11.7 5.7 0.6 12.0 1.7 17.7 7.4 17.7 4.9 15.1 3.8 15.3 6.1 10.7 2.8 ------------
2-13.8 -19.7 -10.1 -15.4 -2.5 -13.1 4.8 -2.4 10.4 -0.3 11.9 8.4 19.2 6.0 16.9 6.6 17.2 2.6 12.6 9.1 ------------
3-19.4 -23.5 -15.5 -22.9 1.4 -3.1 7.3 -5.4 6.3 -1.7 17.1 8.3 20.6 10.3 14.3 5.7 14.4 5.2 10.9 8.8 ------------
4-23.4 -26.3 -17.7 -27.0 4.3 -0.8 3.2 -2.2 8.3 -1.6 21.1 12.2 17.9 9.0 16.0 5.8 14.1 5.3 10.4 2.4 ------------
5-17.3 -23.6 -27.0 -31.2 5.4 -1.4 5.6 -5.4 6.6 -1.6 15.0 11.3 19.4 7.3 14.1 3.4 14.2 8.1 9.9 4.5 ------------
6-19.1 -25.8 -21.3 -30.8 4.7 -2.9 2.8 -1.5 5.9 -2.6 19.0 10.6 16.3 6.0 10.5 8.9 14.8 3.4 9.9 5.3 ------------
7-15.8 -19.1 -17.7 -23.1 4.3 -4.3 6.8 -2.9 7.5 -5.1 14.3 10.4 12.6 8.5 14.0 8.5 11.7 2.6 8.2 -0.2 ------------
8-12.1 -17.2 -19.5 -24.4 5.6 -6.3 7.0 -4.9 13.2 -4.6 21.9 9.1 15.9 6.9 15.9 7.2 13.5 4.7 5.2 -2.8 ------------
9-10.9 -12.4 -13.4 -23.6 4.8 -9.5 9.1 -2.5 12.3 2.8 22.6 13.1 19.3 9.4 18.3 9.8 14.2 3.6 4.7 -3.2 ------------
10-12.4 -22.7 -9.9 -16.4 6.9 -0.6 8.1 -3.9 7.1 1.3 16.4 8.1 22.8 12.1 12.8 8.4 13.1 4.4 1.7 -1.6 ------------
11-15.8 -21.2 -11.8 -21.2 6.9 -3.8 9.9 -5.3 3.8 -1.0 16.6 6.8 16.2 11.1 12.8 6.7 14.9 1.6 0.6 -6.4 ------------
12-15.7 -23.9 -20.7 -27.7 5.4 0.2 11.4 -5.8 9.8 -3.1 15.2 6.7 17.8 8.8 15.0 5.3 15.8 3.8 0.9 -6.2 ------------
13-8.2 -16.3 -22.8 -29.1 5.8 1.6 10.4 -3.3 13.6 -2.8 20.9 5.8 20.4 6.1 12.3 3.3 12.6 5.3 1.8 -2.6 ------------
14-5.1 -8.2 -21.5 -29.3 4.4 -2.2 12.4 -1.1 9.1 4.4 13.9 7.9 19.3 12.1 14.6 10.6 14.2 1.9 6.1 0.1 ------------
15-6.3 -7.5 -10.2 -24.6 5.3 -5.9 11.3 -2.9 9.7 3.0 10.0 7.3 19.6 10.9 16.0 8.3 11.8 4.2 5.6 0.2 ------------
16-1.5 -6.9 -6.3 -13.3 2.7 -7.8 13.6 -3.8 16.0 -0.3 17.2 7.4 27.8 9.7 17.6 8.4 14.4 9.4 8.2 1.2 ------------
170.1 -6.0 -9.8 -12.7 4.5 0.1 13.8 -3.2 15.2 4.3 16.8 7.3 16.8 10.6 16.1 8.9 12.5 2.1 5.2 -0.9 ------------
18-3.4 -13.1 -11.9 -17.6 8.3 1.6 13.3 -1.2 17.1 1.8 17.8 4.7 16.1 5.8 10.8 8.8 10.8 -0.9 5.9 -3.1 ------------
19-5.1 -10.6 -10.3 -18.5 5.8 1.2 11.9 -4.5 18.8 5.1 20.1 7.8 14.7 5.6 13.7 8.7 13.4 4.2 1.6 1.1 ------------
20-3.9 -5.2 -4.9 -10.3 6.7 1.0 13.7 -3.1 12.7 6.7 22.0 11.2 16.9 2.9 16.8 5.4 14.1 4.5 ------------------
21-3.7 -5.5 -5.2 -13.5 7.1 0.7 10.9 -1.1 20.8 4.3 15.7 8.7 13.8 9.2 17.6 3.3 13.3 5.1 ------------------
22-5.4 -17.6 -7.8 -16.9 6.7 0.4 9.0 0.7 18.6 8.2 13.7 6.8 15.7 9.4 19.6 7.0 12.3 1.0 ------------------
23-15.9 -21.2 -13.1 -22.1 4.2 -2.5 8.9 -2.1 19.0 6.7 12.6 5.1 18.4 7.3 17.1 9.3 9.8 6.1 ------------------
24-13.8 -19.6 -12.3 -21.1 1.6 -4.8 4.4 0.9 14.3 6.3 18.2 2.7 16.4 8.6 14.7 8.5 9.3 5.4 ------------------
25-15.5 -23.1 -5.9 -20.9 4.8 -1.7 1.6 -2.8 12.6 4.5 15.5 9.0 17.5 5.7 17.4 7.7 7.0 3.6 ------------------
26-13.5 -20.6 -4.3 -6.0 4.2 -1.2 4.3 -2.4 12.1 1.8 14.1 9.3 16.4 8.7 19.7 6.9 10.6 1.9 ------------------
27-14.6 -23.8 -2.1 -5.8 4.9 -2.2 4.7 -1.9 12.1 4.9 16.0 7.7 16.3 6.2 ------12.9 -0.1 ------------------
28-10.8 -21.1 1.1 -5.5 3.9 -1.9 5.1 -2.7 10.9 4.2 18.2 9.7 16.8 8.6 18.4 6.7 9.8 4.9 ------------------
29-15.8 -20.5  7.1 -3.8 5.7 -2.7 15.7 3.2 18.9 10.5 19.5 8.6 12.7 8.8 12.7 1.8 ------------------
30-12.8 -18.2  2.9 -5.4 11.3 3.5 16.4 8.2 17.7 8.6 17.5 9.1 15.1 11.6 13.4 -1.1 ------------------
31-8.6 -12.8  7.0 0.2  10.4 7.4  17.7 8.3 14.1 10.2  ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
Högst0.1 1.1 8.3 13.8 20.8 22.6 27.8 19.7 17.2 12.6 ------
Medel Max-11.4-12.24.58.312.216.917.815.312.96.3------
Medel-14.0-15.60.73.07.512.613.111.48.43.7------
Medel Min-17.1-19.3-2.9-2.52.18.38.27.43.70.4------
Lägst-26.3-31.2-13.1-5.8-5.12.72.93.3-1.1-6.4------
 
Färgkod
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script utvecklat av Murry Conarroe of Wildwood Weather.