Temperaturrapport (°C)

Rapport för År 2024

Senast uppdaterad 29/3/2024 15:45.

Andra år:


 Daglig detaljMånatlig summeringSäsongssummering 


DagJanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-17.8 -24.5 1.1 -7.8 2.9 0.8 ------------------------------------------------------
2-24.3 -30.8 -3.4 -7.4 1.6 0.3 ------------------------------------------------------
3-27.9 -31.6 2.8 -3.7 1.8 -0.1 ------------------------------------------------------
4-27.5 -35.0 -2.3 -7.4 0.6 -1.0 ------------------------------------------------------
5-19.0 -34.2 -6.0 -15.7 0.2 -2.9 ------------------------------------------------------
6-18.3 -22.8 -10.4 -13.8 -0.1 -8.4 ------------------------------------------------------
7-5.9 -23.0 -13.8 -22.1 3.0 -11.2 ------------------------------------------------------
82.3 -6.9 -11.4 -16.9 -1.1 -7.0 ------------------------------------------------------
94.4 1.7 -12.7 -22.4 0.6 -7.8 ------------------------------------------------------
103.8 0.4 -14.6 -24.9 -1.6 -12.5 ------------------------------------------------------
111.5 -5.2 -24.6 -28.7 -6.3 -14.1 ------------------------------------------------------
122.6 -5.3 -17.8 -29.3 -2.9 -11.7 ------------------------------------------------------
13-2.0 -10.1 -13.6 -23.1 -6.6 -14.1 ------------------------------------------------------
14-10.1 -17.8 -11.1 -17.0 2.3 -8.0 ------------------------------------------------------
15-17.1 -23.9 -4.9 -11.1 6.6 -4.1 ------------------------------------------------------
16-18.1 -23.7 -4.1 -7.9 -2.1 -11.7 ------------------------------------------------------
17-15.6 -20.8 -4.5 -12.7 -2.9 -15.8 ------------------------------------------------------
18-14.6 -16.1 -7.9 -14.0 2.3 -8.0 ------------------------------------------------------
19-15.3 -26.9 -7.0 -9.5 3.2 -9.3 ------------------------------------------------------
20-23.8 -27.7 -3.9 -11.9 1.2 -10.6 ------------------------------------------------------
21-9.3 -23.8 -3.1 -12.2 6.1 -5.5 ------------------------------------------------------
22-1.6 -10.2 -1.2 -11.8 2.6 -2.2 ------------------------------------------------------
23-1.7 -8.2 0.8 -1.2 0.4 -6.1 ------------------------------------------------------
24-6.0 -12.4 3.0 -3.3 -1.9 -9.6 ------------------------------------------------------
25-8.7 -15.8 0.5 -3.8 -0.8 -14.4 ------------------------------------------------------
26-3.7 -8.7 2.1 -7.7 -1.7 -17.7 ------------------------------------------------------
27-0.6 -5.2 -0.1 -11.3 -0.6 -6.8 ------------------------------------------------------
280.4 -1.7 2.5 -3.4 1.2 -2.7 ------------------------------------------------------
292.7 -0.1 2.0 -3.9 -2.7 -4.7 ------------------------------------------------------
301.9 -5.2  ------------------------------------------------------------
31-0.7 -6.1  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
Högst4.4 3.0 6.6 ---------------------------
Medel Max-8.7-5.60.2---------------------------
Medel-12.0-8.9-3.7---------------------------
Medel Min-15.5-12.6-7.8---------------------------
Lägst-35.0-29.3-17.7---------------------------
 
Färgkod
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script utvecklat av Murry Conarroe of Wildwood Weather.

./