|
METRIC |
IMPERIAL
|
Uppdaterad: 01/28/2012 @ 4:15:00 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | Vind | Nederbörd | Brandrisk4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barometer | Luftfuktighet | Sol/Måne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV-prognos | Solens Upp/Nedgång | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindavkylning | Graddagar Uppvärmn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almanacka | Stationsrekord | Utsikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
I natt![]() Molnigt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Regnsäsong: 1 jan till 31 dec. 4 Uppdateras klockan 12:00 |
| WXSIM Väderprognos - Utsikt I eftermiddag & I natt | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Version 5.20 18-FEB-2011 - Script Mods by: WebsterWeatherLIVE.com | |||||||||||||






